Raplamaa 2009 a meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Viisut, Valter   36     150.0   191.5 216.5
  2   Kirst, Rein      35.5   144.5   194.0 223.0
  3   Mägi, Kalju      34.5   143.0   191.5 219.5
  4   Virves, Urmas    31.5   136.5   196.0 225.0
  5   Usin, Gunnar     31     124.5   184.5 207.0
  6   Tätte, Meelis    30.5   130.0   187.5 212.0
  7   Lukk, Tarmo      30.5   126.0   183.5 209.5
  8   Aljaste, Andres  30     132.0   183.5 208.5
  9   Rohtsalu, Jaan   30     123.0   179.0 205.0
 10   Viitkar, Enn     30     114.5   168.5 176.5
 11   Maiste, Tõnu     29.5   117.0   186.0 194.0
 12   Parts, Tiit      29.5   113.0   172.0 196.5
 13   Konts, Kalev     29.5   111.5   165.0 187.5
 14   Sulg, Jaan       29     113.0   176.5 199.5
 15   Tobre, Andres    29     109.5   171.5 194.5
 16   Oks, Janar       29     108.5   173.0 181.0
 17   Linder, Martin   28.5   104.5   162.0 185.0
 18   Lehemets, Eiki   28     116.0   181.0 204.0
 19   Kiirend, Olev    27.5   111.0   172.5 197.0
 20   Pruul, Enn       27     103.5   165.0 187.5
 21   Aasa, Rein       26.5   107.0   167.0 192.0
 22   Tomingas, Väino  26     112.0   173.0 198.0
 23   Leis, Ilmar      25.5   113.5   177.0 203.5
 24   Tiik, Harri      25      93.5   168.0 190.5
 25   Bahovski, Andres 25      91.0   173.0 198.0
 26   Mavukyan, Valery 24.5    92.0   173.0 181.0
 27   Laidma, Almir    23      81.0   165.0 173.0
 28   Raudsepp, Mart   22.5    82.5   163.5 171.5
 29   Leinpere, Kalev  8       44.0   164.0 186.5

Cross Table

No Name             Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Viisut, Valter   Rapla 2475 11:4.0 25:8.0  8:5.0  2:5.5  3:4.5  7:4.5  4:4.5
2  Kirst, Rein            2457 14:5.5  5:6.0  6:6.0  1:2.5  4:5.0  3:4.5  7:6.0
3  Mägi, Kalju      Järva 2380 16:7.0  4:4.0 18:4.5 11:6.0  1:3.5  2:3.5  9:6.0
4  Virves, Urmas    Järva 2427 15:7.0  3:4.0 11:5.0  8:4.0  2:3.0  6:5.0  1:3.5
5  Usin, Gunnar     Saare 2380 28:6.0  2:2.0 14:4.5 12:5.5  9:4.0  8:5.0  6:4.0
6  Tätte, Meelis          2341 26:5.0 12:6.5  2:2.0 10:6.0  8:4.0  4:3.0  5:4.0
7  Lukk, Tarmo      Rapla 2433 10:3.0 21:5.0 19:5.0 18:5.0 22:7.0  1:3.5  2:2.0
8  Aljaste, Andres  Harj       24:7.0 23:5.0  1:3.0  4:4.0  6:4.0  5:3.0 15:4.0
9  Rohtsalu, Jaan         2415 19:5.0 18:3.5 22:4.0 15:5.0  5:4.0 16:6.5  3:2.0
10 Viitkar, Enn     Rapla 2314  7:5.0 22:4.0 23:5.0  6:2.0 16:2.5 20:3.5 29:8.0
11 Maiste, Tõnu           2320  1:4.0 29:7.0  4:3.0  3:2.0 15:3.5 12:3.5 23:6.5
12 Parts, Tiit      Tartu 2195 17:5.0  6:1.5 26:6.0  5:2.5 25:5.0 11:4.5 19:5.0
13 Konts, Kalev     Pärnu 2276 23:2.0 28:5.0 17:5.0 14:3.5 21:5.0 19:4.5 18:4.5
14 Sulg, Jaan             2319  2:2.5 27:6.0  5:3.5 13:4.5 23:4.0 18:3.5 20:5.0
15 Tobre, Andres    Tartu 2308  4:1.0 24:4.0 27:8.0  9:3.0 11:4.5 23:4.5  8:4.0
16 Oks, Janar             2174  3:1.0  0:4.0 29:8.0 22:3.0 10:5.5  9:1.5 26:6.0
17 Linder, Martin         2382 12:3.0 20:4.0 13:3.0 26:5.0 24:2.5 27:6.0 21:5.0
18 Lehemets, Eiki   Pärnu 2326 27:5.0  9:4.5  3:3.5  7:3.0 19:4.0 14:4.5 13:3.5
19 Kiirend, Olev          2300  9:3.0 26:4.5  7:3.0 24:6.5 18:4.0 13:3.5 12:3.0
20 Pruul, Enn       Pärnu 2203 22:3.0 17:4.0 21:3.0 25:3.0 28:6.5 10:4.5 14:3.0
21 Aasa, Rein             2310 25:4.0  7:3.0 20:5.0 23:3.5 13:3.0 22:5.0 17:3.0
22 Tomingas, Väino        2392 20:5.0 10:4.0  9:4.0 16:5.0  7:1.0 21:3.0 25:4.0
23 Leis, Ilmar            2400 13:6.0  8:3.0 10:3.0 21:4.5 14:4.0 15:3.5 11:1.5
24 Tiik, Harri            2369  8:1.0 15:4.0 28:6.0 19:1.5 17:5.5 25:3.0  0:4.0
25 Bahovski, Andres Harju 2431 21:4.0  1:0.0  0:4.0 20:5.0 12:3.0 24:5.0 22:4.0
26 Mavukyan, Valery             6:3.0 19:3.5 12:2.0 17:3.0  0:4.0 29:7.0 16:2.0
27 Laidma, Almir               18:3.0 14:2.0 15:0.0  0:4.0 29:8.0 17:2.0 28:4.0
28 Raudsepp, Mart               5:2.0 13:3.0 24:2.0 29:6.0 20:1.5  0:4.0 27:4.0
29 Leinpere, Kalev              0:4.0 11:1.0 16:0.0 28:2.0 27:0.0 26:1.0 10:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com