Untitled - Round 7

Standings

Place Name                     Rtg  Club       Score   Berg. Wins

  1   Talts, Viire             2522 Pärnu Ring 45    1100.50    6
  2   Lehtsi, Siisike          2500 Saare      40.5   954.25    6
  3   Pool, Silvi              2426 Pärnu Ring 35     830.50    5
  4   Rand, Saima              2440 Pärnu Ring 27.5   658.50    3
  5   Kolk, Annela             2332 Harju      24.5   553.50    3
  6   Vahar, Karin             2190 Harju      21     521.75    2
  7   Kallas, Marleyn-Christin 2237 Pärnu Ring 20     464.75    1
  8   Joosepson, Lille-Õie     2157 Pärnu Ring 10.5   262.25    0

Cross Table

No Name                     Rtg  Club       Total 1     2     3     4     5     6     7    

1. Talts, Viire             2522 Pärnu Ring 45.0  8:8.0 2:5.5 3:6.5 4:5.0 5:8.0 6:8.0 7:4.0
2. Lehtsi, Siisike          2500 Saare      40.5  7:7.0 1:2.5 8:8.0 3:5.5 4:5.5 5:6.0 6:6.0
3. Rand, Saima              2440 Pärnu Ring 27.5  6:5.5 7:7.0 1:1.5 2:2.5 8:4.5 4:2.5 5:4.0
4. Pool, Silvi              2426 Pärnu Ring 35.0  5:5.0 6:5.0 7:7.0 1:3.0 2:2.5 3:5.5 8:7.0
5. Kolk, Annela             2332 Harju      24.5  4:3.0 8:6.0 6:5.0 7:4.5 1:0.0 2:2.0 3:4.0
6. Kallas, Marleyn-Christin 2237 Pärnu Ring 20.0  3:2.5 4:3.0 5:3.0 8:6.0 7:3.5 1:0.0 2:2.0
7. Vahar, Karin             2190 Harju      21.0  2:1.0 3:1.0 4:1.0 5:3.5 6:4.5 8:6.0 1:4.0
8. Joosepson, Lille-Õie     2157 Pärnu Ring 10.5  1:0.0 5:2.0 2:0.0 6:2.0 3:3.5 7:2.0 4:1.0

Ratings (Intl)

No Name                     Rtg  Club        Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Talts, Viire             2522 Pärnu Ring 45.0/56 42.00    30 2328  2568
2. Lehtsi, Siisike          2500 Saare      40.5/56 40.88    -4 2329  2495
3. Rand, Saima              2440 Pärnu Ring 27.5/56 35.84   -83 2338  2331
4. Pool, Silvi              2426 Pärnu Ring 35.0/56 34.72     3 2340  2435
5. Kolk, Annela             2332 Harju      24.5/56 26.32   -18 2353  2310
6. Kallas, Marleyn-Christin 2237 Pärnu Ring 20.0/56 17.92    21 2367  2265
7. Vahar, Karin             2190 Harju      21.0/56 14.56    64 2373  2286
8. Joosepson, Lille-Õie     2157 Pärnu Ring 10.5/56 12.32   -18 2376  2125
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com