Lauamängude EMV 2023 a. - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Club    Score Buch.   Berg. Progr.

  1   Markus Hansson,            Pärnu   38.5  212.0 1146.75  153.5
  2   Meelis Tätte,              Tartu   34.5  220.5 1068.75  139.5
  3   Tambet Siemer,       v     Rapla   33    222.5 1027.00  138.0
  4   Tarmo Lukk,          sv    Rapla   32    215.5  923.50  141.0
  5   Marek Poltrago,            Tartu   32    204.5  920.00  125.0
  6   Urmas Virves,        sv    Järva   30.5  218.0  891.50  132.0
  7   Avo Seidelberg,      sv    L.Viru  30    208.0  858.75  122.5
  8   Tauno Jõgiste,             L.-Viru 29.5  217.5  866.00  129.0
  9   Enn Viitkar,         sv    Rapla   29.5  195.5  807.50  126.0
 10   Veljo Mõek,          v     L.Viru  28    207.5  668.25  121.0
 11   Heiki Sassian,       v     Rapla   27    193.0  704.50  106.0
 12   Mati Suun,           sv    Järva   27    190.5  691.75  114.0
 13   Ivar Sirp,           v     Rapla   25    179.0  487.75   78.5
 14   Uku Tominga,               Pärnu   24.5  183.0  584.50   95.5
 15   Riho Rüüson,         v     Rapla   24.5  182.0  511.00   94.5
 16   Siim Esko,                 Rapla   23    176.5  452.00   84.5
 17   Valter Tominga,      v     Pärnu   23    174.0  439.75   82.0
 18   Martti Tarsalainen,        Pärnu   21    180.0  396.75   78.5
 19   Kristjan Link,             Pärnu   19.5  176.5  363.00   67.0

Cross Table

No Name                 Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Markus Hansson,            38.5  14:7.0  3:4.0  2:4.5  4:6.0  8:5.0 10:7.0  6:5.0
2  Meelis Tätte,              34.5   7:6.0 11:5.0  1:3.5  6:5.0  3:4.0  8:7.0  4:4.0
3  Tambet Siemer,       v     33.0  13:7.0  1:4.0  6:4.0  5:5.0  2:4.0  4:4.0  7:5.0
4  Tarmo Lukk,          sv    32.0  19:8.0  6:5.0  8:4.0  1:2.0  7:5.0  3:4.0  2:4.0
5  Marek Poltrago,            32.0   8:4.0 10:4.0 11:7.0  3:3.0  6:4.0  9:4.0 12:6.0
6  Urmas Virves,        sv    30.5  18:8.0  4:3.0  3:4.0  2:3.0  5:4.0 12:5.5  1:3.0
7  Avo Seidelberg,      sv    30.0   2:2.0 13:6.5  9:5.5 12:5.0  4:3.0 11:5.0  3:3.0
8  Tauno Jõgiste,             29.5   5:4.0 17:7.5  4:4.0 10:5.0  1:3.0  2:1.0  9:5.0
9  Enn Viitkar,         sv    29.5  15:5.0 12:5.5  7:2.5 14:6.0 10:3.5  5:4.0  8:3.0
10 Veljo Mõek,          v     28.0   0:4.0  5:4.0 16:7.5  8:3.0  9:4.5  1:1.0 11:4.0
11 Heiki Sassian,       v     27.0  16:5.0  2:3.0  5:1.0 18:5.0 15:6.0  7:3.0 10:4.0
12 Mati Suun,           sv    27.0  17:4.0  9:2.5 15:6.5  7:3.0 18:6.5  6:2.5  5:2.0
13 Ivar Sirp,           v     25.0   3:1.0  7:1.5  0:4.0 16:3.5 19:4.5 18:4.5 14:6.0
14 Uku Tominga,               24.5   1:1.0 19:5.0 17:4.5  9:2.0 16:6.0 15:4.0 13:2.0
15 Riho Rüüson,         v     24.5   9:3.0 16:4.0 12:1.5 17:6.0 11:2.0 14:4.0  0:4.0
16 Siim Esko,                 23.0  11:3.0 15:4.0 10:.5  13:4.5 14:2.0  0:4.0 19:5.0
17 Valter Tominga,      v     23.0  12:4.0  8:.5  14:3.5 15:2.0  0:4.0 19:4.5 18:4.5
18 Martti Tarsalainen,        21.0   6:0.0  0:4.0 19:5.5 11:3.0 12:1.5 13:3.5 17:3.5
19 Kristjan Link,             19.5   4:0.0 14:3.0 18:2.5  0:4.0 13:3.5 17:3.5 16:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com