Koeru noortevõistlus_neiud - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Berg.

  1   Rei, Kätriin          Saar  2200     12    73.00
  2   Noormann, Teini       Koer  2111     9     46.00
 3-5  Suun, Daana           Koer  2111     8/3   42.00
      Aleknavitsjute, Julia Koer  2111     8/2   45.00
      Lõhmus, Liis          Saar  2150     8/1   44.00
  6   Liivak, Astrid        Koer  2111     7     36.00
  7   Mölter, Mari-Liis     Koer  2111     4     16.00
  8   Luiga, Geiu           Saar  2111     0      0.00

Cross Table

Ratings (Intl)

No Name                  Feder Intl Id Rtg   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Rei, Kätriin          Saar          2200 12.0/14 8.54    35 2117  2426
2. Lõhmus, Liis          Saar          2150 8.0/14  7.56     4 2124  2174
3. Noormann, Teini       Koer          2111 9.0/14  6.58    24 2129  2231
4. Luiga, Geiu           Saar          2111 0.0/14  6.58   -66 2129  1130
5. Aleknavitsjute, Julia Koer          2111 8.0/14  6.58    14 2129  2179
6. Liivak, Astrid        Koer          2111 7.0/14  6.58     4 2129  2129
7. Suun, Daana           Koer          2111 8.0/14  6.58    14 2129  2179
8. Mölter, Mari-Liis     Koer          2111 4.0/14  6.58   -26 2129  1971
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. Rei, Kätriin Saar 2200 * 1 2 2 2 1 2 2
2. Lõhmus, Liis Saar 2150 1 * 1 2 0 1 1 2
3. Noormann, Teini Koer 2111 0 1 * 2 0 2 2 2
4. Luiga, Geiu Saar 2111 0 0 0 * 0 0 0 0
5. Aleknavitsjute, Julia Koer 2111 0 2 2 2 * 1 0 1
6. Liivak, Astrid Koer 2111 1 1 0 2 1 * 0 2
7. Suun, Daana Koer 2111 0 1 0 2 2 2 * 1
8. Mölter, Mari-Liis Koer 2111 0 0 0 2 1 0 1 *