Saaremaa KV 2 etapp 03.11.2013 - Round 7

Standings

Place Name               Feder   Loc Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Vaupere Allan,     Kehra       23       90.0 331.00   94.0	35
  2   Vinkel Aadu,       SM          18       90.0 256.00   65.0	34
  3   Helm-Rosin Kaupo,  Kehra       18       86.0 242.00   64.0	33
  4   Mererand Urmas,    Tirts       17       98.0 245.00   75.0	32
  5   Jashkov Janek,     Peningi     17       94.0 224.00   72.0	31
  6   Humal Kaarel,      Leisi       16      103.0 251.00   72.0	30
  7   Uustulnd Andrea,   Tirts       16      101.0 197.00   74.0	29
  8   Trauman Kaupo,     Leisi       16       93.0 225.00   64.0	28
  9   Vaho Gunnar,       SM          16       88.0 222.00   68.0	27
 10   Andrejev Gennadi,  Kärla       16       87.0 218.00   64.0	26
 11   Saartok Andrus,    Muhu        16       86.0 220.00   64.0	25
 12   Trees Guido,       Peningi     15       95.0 226.00   64.0	24
 13   Nelis Ants,        SM          15       93.0 207.00   56.0	23
 14   Lepp Toivo,        Leisi       15       88.0 196.00   59.0	22
 15   Saar Arlet,        SM          15       83.0 195.00   60.0	21
 16   Vinkel Mihkel,     SM          15       79.0 184.00   50.0	20
 17   Humal Raivo,       SM          14       97.0 216.00   64.0	19
 18   Saartok Jaan,      Muhu        14       90.0 181.00   61.0	18
 19   Valter Toomas,     Peningi     14       72.0 159.00   47.0	17
 20   Aksiim Janis,      Kuressaare  13       80.0 163.00   47.0	16
 21   Rattur Henn,       Ring        12      104.0 183.00   62.0	15
 22   Kruuser Arvet,     SM          12       92.0 162.00   55.0	14
 23   Janson Jüri,       Kaarma      12       91.0 164.00   53.0	13
 24   Kasesalu Gunnar,   SM          12       88.0 158.00   50.0	12
 25   Sarapuu Meelis,    Leisi       12       87.0 118.00   40.0	11
 26   Vaho Aurika,       SM          12       82.0 132.00   44.0	10
 27   Lepp Arvo,         Leisi       12       81.0 143.00   46.0	9
 28   Kirst Rein,        SM          11       78.0 108.00   35.0	8
 29   Mererand Kai,      Tirts       11       77.0 124.00   38.0	7
 30   Nelma Fred,        SM          10       90.0 130.00   47.0	6
 31   Talistu Urmas,     Kärla       10       81.0 103.00   39.0	5
 32   Sark Aivar,        SM          10       68.0  92.00   36.0	4
 33   Hallik Ulvi,       Kärla       9        76.0  85.00   33.0	3
 

Cross Table

No Name               Feder   Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Vaupere Allan,     Kehra   23.0  25:4.0 22:3.0  4:3.0 21:4.0  7:3.0  6:2.0  5:4.0
2  Vinkel Aadu,       SM      18.0  24:2.0 20:3.0  7:1.0  3:2.0 13:3.0 21:4.0  6:3.0
3  Helm-Rosin Kaupo,  Kehra   18.0  13:1.0 28:3.0 30:2.0  2:2.0 23:4.0 17:3.0  8:3.0
4  Mererand Urmas,    Tirts   17.0  26:3.0 13:4.0  1:1.0 23:4.0 12:2.0  5:0.0  9:3.0
5  Jashkov Janek,     Peningi 17.0  27:3.0  6:1.0 26:3.0 30:4.0 17:2.0  4:4.0  1:0.0
6  Humal Kaarel,      Leisi   16.0  29:3.0  5:3.0 18:3.0  7:1.0 14:3.0  1:2.0  2:1.0
7  Uustulnd Andrea,   Tirts   16.0  34:4.0 21:2.0  2:3.0  6:3.0  1:1.0  8:1.0 11:2.0
8  Trauman Kaupo,     Leisi   16.0   9:1.0 31:3.0 25:3.0 10:2.0 15:3.0  7:3.0  3:1.0
9  Vaho Gunnar,       SM      16.0   8:3.0 30:3.0 21:1.0 17:2.0 18:3.0 12:3.0  4:1.0
10 Andrejev Gennadi,  Kärla   16.0  31:3.0 18:2.0 12:2.0  8:2.0 21:2.0 11:2.0 17:3.0
11 Saartok Andrus,    Muhu    16.0  16:3.0 23:1.0 27:3.0 12:1.0 24:4.0 10:2.0  7:2.0
12 Trees Guido,       Peningi 15.0  14:2.0 24:3.0 10:2.0 11:3.0  4:2.0  9:1.0 13:2.0
13 Nelis Ants,        SM      15.0   3:3.0  4:0.0 32:2.0 16:3.0  2:1.0 30:4.0 12:2.0
14 Lepp Toivo,        Leisi   15.0  12:2.0 17:1.0 33:4.0 18:2.0  6:1.0 19:3.0 15:2.0
15 Saar Arlet,        SM      15.0  23:2.0 29:3.0 17:1.0 22:3.0  8:1.0 18:3.0 14:2.0
16 Vinkel Mihkel,     SM      15.0  11:1.0 26:1.0 29:3.0 13:1.0 25:3.0 22:3.0 21:3.0
17 Humal Raivo,       SM      14.0  20:2.0 14:3.0 15:3.0  9:2.0  5:2.0  3:1.0 10:1.0
18 Saartok Jaan,      Muhu    14.0  33:4.0 10:2.0  6:1.0 14:2.0  9:1.0 15:1.0 24:3.0
19 Valter Toomas,     Peningi 14.0  21:0.0 33:1.0 28:3.0 31:3.0 27:3.0 14:1.0 22:3.0
20 Aksiim Janis,      Kuress  13.0  17:2.0  2:1.0 24:1.0 26:3.0 22:1.0 23:2.0 28:3.0
21 Rattur Henn,       Ring    12.0  19:4.0  7:2.0  9:3.0  1:0.0 10:2.0  2:0.0 16:1.0
22 Kruuser Arvet,     SM      12.0  28:4.0  1:1.0 23:1.0 15:1.0 20:3.0 16:1.0 19:1.0
23 Janson Jüri,       Kaarm   12.0  15:2.0 11:3.0 22:3.0  4:0.0  3:0.0 20:2.0 25:2.0
24 Kasesalu Gunnar,   SM      12.0   2:2.0 12:1.0 20:3.0 27:2.0 11:0.0 31:3.0 18:1.0
25 Sarapuu Meelis,    Leisi   12.0   1:0.0 34:2.0  8:1.0 33:3.0 16:1.0 27:3.0 23:2.0
26 Vaho Aurika,       SM      12.0   4:1.0 16:3.0  5:1.0 20:1.0 30:1.0 34:2.0 31:3.0
27 Lepp Arvo,         Leisi   12.0   5:1.0 32:3.0 11:1.0 24:2.0 19:1.0 25:1.0 30:3.0
28 Kirst Rein,        SM      11.0  22:0.0  3:1.0 19:1.0 34:2.0 32:3.0 29:3.0 20:1.0
29 Mererand Kai,      Tirts   11.0   6:1.0 15:1.0 16:1.0 32:3.0 31:1.0 28:1.0 33:3.0
30 Nelma Fred,        SM      10.0  32:3.0  9:1.0  3:2.0  5:0.0 26:3.0 13:0.0 27:1.0
31 Talistu Urmas,     Kärla   10.0  10:1.0  8:1.0 34:2.0 19:1.0 29:3.0 24:1.0 26:1.0
32 Sark Aivar,        SM      10.0  30:1.0 27:1.0 13:2.0 29:1.0 28:1.0 33:2.0 34:2.0
33 Hallik Ulvi,       Kärla   9.0   18:0.0 19:3.0 14:0.0 25:1.0 34:2.0 32:2.0 29:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com