Hj MV paaris koroonas MN 18 - Round 6

Standings

Place Name                            Feder Club          Score Buch. Berg. Progr.

  1   Mererand Urmas, Lepist Mikk           Tirts         9      39.0 60.00   28.0
  2   Susi Margo, Linkvist Andreas          Peningi       8      42.0 53.00   29.0
  3   Kõmmus Kai, Uustulnd Andrea     NP    Tirts         8      42.0 41.00   31.0
  4   Helm-Rosin Kaupo, Tiik Harri          xRing         8      37.0 48.00   26.0
  5   Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar       Purekkari     7      38.0 38.00   26.0
  6   Lepist Marek, Saareoja Margus         Tirts         7      36.0 35.00   21.0
  7   Verk Ants, Laks Tõnis                 Kehra/Ring    6      38.0 33.00   26.0
  8   Lepist Mihkel, Trees Guido            Tirts/Peningi 6      35.0 24.00   24.0
  9   Pappel Priit, Torop Mati              Purekkari     6      30.0 13.00   17.0
 10   Kink Ahmet, Mehik Viljar              Kehra/Peningi 5      38.0 24.00   18.0
 11   Seeder Piia-Liis, Aston Airi    NP    Peningi       5      37.0 17.00   18.0
 12   Pihlak Lii, Reetamm Urve        NP    Peningi       2      32.0  2.00    8.0
 13   Malmberg Õie, Osokina Tatjana   NP    Kadrina       2      32.0  2.00    7.0

Cross Table

No Name                            Feder Total  1      2      3      4      5      6    

1  Mererand Urmas, Lepist Mikk           9.0    6:1.0 10:1.0 11:2.0  2:1.0  5:2.0  3:2.0
2  Susi Margo, Linkvist Andreas          8.0    4:1.0  6:2.0 10:2.0  1:1.0  3:0.0  7:2.0
3  Kõmmus Kai, Uustulnd Andrea     NP    8.0    0:2.0  7:1.0  5:1.0  8:2.0  2:2.0  1:0.0
4  Helm-Rosin Kaupo, Tiik Harri          8.0    2:1.0 11:1.0  9:2.0  5:1.0  7:1.0 10:2.0
5  Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar       7.0    9:2.0  8:1.0  3:1.0  4:1.0  1:0.0 13:2.0
6  Lepist Marek, Saareoja Margus         7.0    1:1.0  2:0.0 12:2.0  7:1.0  8:1.0 11:2.0
7  Verk Ants, Laks Tõnis                 6.0   12:2.0  3:1.0  8:1.0  6:1.0  4:1.0  2:0.0
8  Lepist Mihkel, Trees Guido            6.0   13:2.0  5:1.0  7:1.0  3:0.0  6:1.0  0:1.0
9  Pappel Priit, Torop Mati              6.0    5:0.0 13:2.0  4:0.0 10:1.0  0:1.0 12:2.0
10 Kink Ahmet, Mehik Viljar              5.0   11:1.0  1:1.0  2:0.0  9:1.0 13:2.0  4:0.0
11 Seeder Piia-Liis, Aston Airi    NP    5.0   10:1.0  4:1.0  1:0.0  0:1.0 12:2.0  6:0.0
12 Pihlak Lii, Reetamm Urve        NP    2.0    7:0.0  0:1.0  6:0.0 13:1.0 11:0.0  9:0.0
13 Malmberg Õie, Osokina Tatjana   NP    2.0    8:0.0  9:0.0  0:1.0 12:1.0 10:0.0  5:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com