| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerli Aver | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Guido Trees | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Tõnis Laks | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 4 | Kaupo Helm-Rosin | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | + | ½ |
| 5 | Margus Saareoja | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
| 6 | Sass Michelis | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Andrea Uustulnd | 1.5 | F | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Jevgeni Põshnõi | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Olav Karu | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 10 | Mihkel Lepist | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 11 | Vladimir Jõgis | 1.0 | M | 2.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Aarne Udusaar | 1.0 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
| 13 | Oole Rits | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Raavo Remmel | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Marek Lepist | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Birgit Ojamets | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Urmas Mererand | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 18 | Aigor Sillaots | 0.5 | M | 2.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 19 | Kevin Tiit | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 20 | Ave Laks | 0.5 | F | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 21 | Vambola Bakhoff | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Piia-Liis Seeder | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Tiina Saareoja | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2019 at 07:02