| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerli Aver | 3.0 | F | 5.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Margus Saareoja | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sass Michelis | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Andrea Uustulnd | 2.5 | F | 4.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Kaupo Helm-Rosin | 2.5 | M | 4.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | + | ½ | 1 |
| 6 | Guido Trees | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mihkel Lepist | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Marek Lepist | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Raavo Remmel | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Urmas Mererand | 2.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Tõnis Laks | 1.5 | M | 6.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Jevgeni Põshnõi | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Olav Karu | 1.5 | M | 4.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Aigor Sillaots | 1.5 | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Vladimir Jõgis | 1.0 | M | 6.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Birgit Ojamets | 1.0 | F | 5.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Oole Rits | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Aarne Udusaar | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 19 | Piia-Liis Seeder | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 20 | Tiina Saareoja | 1.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kevin Tiit | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Ave Laks | 0.5 | F | 4.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Vambola Bakhoff | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2019 at 07:02