| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerli Aver | 3.5 | F | 9.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Sass Michelis | 3.5 | M | 7.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Margus Saareoja | 3.5 | M | 7.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Andrea Uustulnd | 3.0 | F | 10.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Mihkel Lepist | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Guido Trees | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kaupo Helm-Rosin | 2.5 | M | 8.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | + | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Olav Karu | 2.5 | M | 7.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Aigor Sillaots | 2.5 | M | 6.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Raavo Remmel | 2.0 | M | 9.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marek Lepist | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Urmas Mererand | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Aarne Udusaar | 2.0 | M | 6.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 14 | Piia-Liis Seeder | 2.0 | M | 5.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 15 | Tiina Saareoja | 2.0 | F | 5.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tõnis Laks | 1.5 | M | 10.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Jevgeni Põshnõi | 1.5 | M | 9.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Ave Laks | 1.5 | F | 7.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | + |
| 19 | Vladimir Jõgis | 1.0 | M | 10.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oole Rits | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Birgit Ojamets | 1.0 | F | 8.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Vambola Bakhoff | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kevin Tiit | 0.5 | M | 8.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2019 at 07:02