| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillar Elva | 9.5 | M | 69.5 | 60.5 | 0 * | 0 | 0 | 58.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Gerli Aver | 8.0 | F | 64.5 | 44.0 | 0 * | 0 | 0 | 43.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Jüri Mironjuk | 7.5 | M | 70.0 | 44.5 | 0 * | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Tõnis Laks | 7.0 | M | 63.0 | 35.5 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Arvo Püvi | 6.5 | M | 72.5 | 38.25 | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | Jevgeni Põshnõi | 6.5 | M | 70.5 | 37.0 | 0 * | 0 | 0 | 45.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Tauno Jõgiste | 6.5 | M | 69.0 | 37.75 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | Valdek Rõskin | 6.5 | M | 68.5 | 36.75 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Joonas Kikerpill | 6.5 | M | 68.0 | 35.75 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Hardi Juksaar | 6.5 | M | 66.5 | 34.0 | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 11 | Viljar Mehik | 6.5 | M | 65.0 | 36.25 | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Kai Kõmmus | 5.5 | M | 72.5 | 35.25 | 0 * | 0 | 0 | 45.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kaupo Helm-Rosin | 5.5 | M | 69.5 | 29.5 | 0 * | 0 | 0 | 42.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Guido Trees | 5.5 | M | 54.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Karin Lähker | 5.0 | F | 59.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Tatjana Osokina | 5.0 | F | 53.0 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 17 | Alar Liimer | 5.0 | M | 52.5 | 19.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 18 | Saima Rand | 5.0 | F | 49.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 19 | Gert Müil | 4.5 | M | 55.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 20 | Ave Laks | 4.5 | F | 54.5 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 21 | Väino Ridal | 4.5 | M | 50.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 22 | Urve Reetamm | 4.0 | F | 56.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 23 | Enno Kermik | 4.0 | M | 55.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 24 | Olev Vaim | 4.0 | M | 52.0 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Tõnu Kapper | 4.0 | M | 49.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | Igor Mironjuk | 3.5 | M | 57.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Hanna Mehik | 3.5 | F | 54.5 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Ahmet Kink | 3.5 | M | 52.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2026 at 20:37