Kalenderplaanid › 2000
Kalenderplaan 2000
Kuupäev ja võistluse nimetus
| L 08.01 10:00 | KP | Jõgevamaa IND. MV koroonas | Laiuse RM | P. Uiboleht |
| L 15.01 10:00 | KP | Eesti IND. MV koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 22.01 10:00 | KP | Jõgevamaa MV mees- ja naispaarid | Laiuse RM | P. Uiboleht |
| L 29.01 10:00 | KP | Harju "Jõud" mees- ja naispaarid | Kehra KK | A. Verk |
| P 30.01 10:00 | KP | Harju "Jõud" segapaarid | Kehra KK | A. Verk |
| L 05.02 10:00 | KP | Pärnumaa MV mees- ja naispaarid | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 12.02 10:00 | KP | Eesti MV mees- ja naispaarid | Pärnu KH | H. Merilaine |
| P 13.02 10:00 | KP | Eesti MV segapaarid | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 19.02 10:00 | KP | Kadrina IND. MV koroonas | Kadrina SK | L. Aros |
| L 26.02 10:00 | KP | Pärnumaa MV lauamängude m/v. | Pärnu KH | H. Merilaine |
| P 27.02 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV VI etapp koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 04.03 10:00 | KP | Kaldaru IND. mälestustuur koroonas | Loo SH | J. Paavel |
| L 11.03 10:00 | KP | Eesti võistk. (8M+2N) MV koroonas | Kadrina SK | L. Aros |
| P 12.03 10:00 | KP | Eesti SVL MV lauamängude mitmevõistlus | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 18.03 10:00 | KP | Jõgevamaa MV segapaaride koroonas | Laiuse KM | P. Uiboleht |
| L 25.03 10:00 | KP | Eesti MV lauamängude mitmevõistlus | Pärnu KH | H. Merilaine |
| P 26.03 10:00 | KP | Pärnumaa MV segapaarismängus | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 01.04 10:00 | KP | Kadrina MV mees- ja naispaarismängus | Kadrina SK | L. Aros |
| P 02.04 10:00 | KP | Kadrina MV segapaarismängus | Kadrina SK | L. Aros |
| L 08.04 10:00 | KP | Saku segapaarismäng koroonas | Saku KK | M. Saareoja |
| P 09.04 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV VII etapp koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 15.04 10:00 | KP | Kaldaru mees- ja naispaarid koroonas | Loo SH | J. Paavel |
| P 16.04 10:00 | KP | Kaldaru segapaarid koroonas | Loo SH | J. Paavel |
| L 22.04 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV VIII etapp koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 29.04 10:00 | KP | Viljandi "ESTONIAN MASTERS" koroonas | Viljandi BP | L. Lükka |
| L-P 12.-13.08 10:00 | KP | "KALEV-99" koroonaturniirid | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 09.09 10:00 | KP | Eesti TSU Naiste koroonaturniir
Info: juhend |
Viimsi KK | E. Pesur |
| L 16.09 10:00 | KP | Raasiku karikavõistlused meeste üksikmängus
Info: juhend |
Raasiku RM | G. Trees |
| L 16.09 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV (2001. a.) I etapp | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 30.09 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV II etapp (lahtine) | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 07.10 10:00 | KP | Eesti võistk. (8M+2N) KV I etapp
Info: juhend |
Kehra KK | A. Verk |
| L 21.10 10:00 | KP | Kehra "Cup-2000" koroonas | Kehra KK | A. Verk |
| L 28.10 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV III etapp koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 04.11 10:00 | KP | Eesti võistk. (8M+2N) KV II etapp
Info: juhend |
Kadrina SK | L. Aros |
| L 18.11 10:00 | KP | KMK "PENINGI" paaristurniir koroonas
Info: juhend |
Raasiku | G. Trees |
| L 25.11 10:00 | KP | Harju "Jõud" IND. MV koroonas | Kehra KK | A. Verk |
| L 02.12 10:00 | KP | Eesti võistk. (8M+2N) KV III etapp
Info: juhend |
Pärnu KH | H. Merilaine |
| L 09.12 10:00 | KP | Eesti SLV IND. MV koroonas | Pärnu KH | L. Rõõmussaar |
| P 17.12 10:00 | KP | Pärnumaa IND. MV IV etapp koroonas | Pärnu KH | H. Merilaine |
Koostas: Heino Merilaine (tel: 052 06 092, 044 74 528)
Eesti Koroonamänguliidu president