Türi valla 2022 a individuaalsed mv - Round 8

Standings

Place Name             Club       Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Guido Trees,     Peningi    21    140.0 371.00  100.0
  2   Kalju Mägi,      Türi       20    137.0 325.00   90.0
  3   Valter Viisut,   Rapla      19    141.0 321.00   98.0
  4   Reno Kangur,     Türi       18    140.0 303.00   86.0
  5   Jaan Laug,       Koeru      18    131.0 281.00   79.0
  6   Endel Küttis,    Türi       18    124.0 281.00   66.0
  7   Aivar Kool,      Koeru      17    140.0 284.00   79.0
  8   Vallo Heina,     Saare Mäng 16    118.0 222.00   59.0
  9   Mati Suun,       Koeru      15    124.0 226.00   67.0
 10   Urmas Pirnipuu,  Koeru      15    124.0 203.00   74.0
 11   Tõnu Kask,       Kadrina    15    120.0 204.00   65.0
 12   Raivo Humal,     Saare Mäng 15    113.0 200.00   64.0
 13   Oole Rits,       Vaablane   14    130.0 222.00   68.0
 14   Gunnar Vaho,     Saare Mäng 14    126.0 208.00   64.0
 15   Mati Torop,      Purekkari  11    118.0 163.00   51.0
 16   Ago Laanet,      Saare Mäng 10    122.0 146.00   42.0

Cross Table

No Name             Total  1      2      3      4      5      6      7      8    

1  Guido Trees,     21.0  13:2.0  8:3.0  2:3.0  7:3.0  3:4.0  4:3.0  5:2.0  6:1.0
2  Kalju Mägi,      20.0   5:3.0  4:2.0  1:1.0 11:4.0 13:4.0  3:1.0  7:2.0 10:3.0
3  Valter Viisut,   19.0  14:3.0 10:4.0  7:3.0  4:3.0  1:0.0  2:3.0  6:1.0  5:2.0
4  Reno Kangur,     18.0   6:3.0  2:2.0 12:3.0  3:1.0  9:4.0  1:1.0 10:2.0  7:2.0
5  Jaan Laug,       18.0   2:1.0 16:3.0 11:2.0 14:3.0  7:2.0 10:3.0  1:2.0  3:2.0
6  Endel Küttis,    18.0   4:1.0  9:2.0 13:1.0 15:1.0  8:3.0 16:4.0  3:3.0  1:3.0
7  Aivar Kool,      17.0   9:3.0 11:3.0  3:1.0  1:1.0  5:2.0 14:3.0  2:2.0  4:2.0
8  Vallo Heina,     16.0  12:2.0  1:1.0  9:1.0 16:1.0  6:1.0 15:4.0 13:3.0 14:3.0
9  Mati Suun,       15.0   7:1.0  6:2.0  8:3.0 12:3.0  4:0.0 13:2.0 15:2.0 11:2.0
10 Urmas Pirnipuu,  15.0  16:4.0  3:0.0 14:2.0 13:2.0 15:3.0  5:1.0  4:2.0  2:1.0
11 Tõnu Kask,       15.0  15:3.0  7:1.0  5:2.0  2:0.0 14:2.0 12:2.0 16:3.0  9:2.0
12 Raivo Humal,     15.0   8:2.0 13:2.0  4:1.0  9:1.0 16:3.0 11:2.0 14:1.0 15:3.0
13 Oole Rits,       14.0   1:2.0 12:2.0  6:3.0 10:2.0  2:0.0  9:2.0  8:1.0 16:2.0
14 Gunnar Vaho,     14.0   3:1.0 15:3.0 10:2.0  5:1.0 11:2.0  7:1.0 12:3.0  8:1.0
15 Mati Torop,      11.0  11:1.0 14:1.0 16:2.0  6:3.0 10:1.0  8:0.0  9:2.0 12:1.0
16 Ago Laanet,      10.0  10:0.0  5:1.0 15:2.0  8:3.0 12:1.0  6:0.0 11:1.0 13:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com