ESS Kalev 2026.a. mvüksikmängus - Round 7

Standings

Place Name               Feder Club     Score Buch. M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Jevgeni Põsnõi,    mv    Harju    22    111.0    80.0 342.00   92.0
  2   Marek Poltrago,          Tartu    18    114.0    80.0 272.00   79.0
  3   Jaan Saartok,            Saare    17    111.0    78.0 258.00   69.0
  4   Guido Trees,       mv    Harju    17    104.0    74.0 240.00   67.0
  5   Margus Saareoja,         Harju    17    104.0    73.0 251.00   64.0
  6   Aadu Vinkel,       mv    Saare    17    103.0    71.0 244.00   70.0
  7   Gunnar Vaho,             Saare    16    116.0    81.0 248.00   73.0
  8   Meelis Tätte,            Tartu    16    104.0    72.0 217.00   67.0
  9   Vallo Heina,       mv    Saare    16     94.0    68.0 212.00   63.0
 10   Jüri Mironjuk,           Ida-Viru 15    105.0    77.0 218.00   64.0
 11   Urmas Mererand,    mv    Harju    14    113.0    78.0 210.00   64.0
 12   Ahmet Kink,        mv    Harju    14    104.0    74.0 204.00   59.0
 13   Oole Rits,               Pärnu    14    101.0    72.0 191.00   55.0
 14   Saima Rand,        nv    Pärnu    14     90.0    63.0 166.00   57.0
 15   Valdek Rõskin,     mv    Pärnu    14     89.0    62.0 174.00   53.0
 16   Jaan Laug,               Järva    13    100.0    67.0 164.00   47.0
 17   Einar Pogoretsky,        Pärnu    13     99.0    70.0 175.00   52.0
 18   Mihkel Vinkel,           Saare    13     96.0    68.0 160.00   50.0
 19   Tiina Saareoja,    n     Harju    13     92.0    67.0 167.00   50.0
 20   Tõnu Kapper,       mv    Ida-Viru 13     88.0    61.0 143.00   57.0
 21   Aurika Vaho,       n     Saare    12     91.0    62.0 116.00   38.0
 22   Karin Lähker,      n     Harju    12     89.0    62.0 154.00   49.0
 23   Urmas Virves,      mv    Järva    12     88.0    61.0 113.00   37.0
 24   Alar Liimer,             Harju    12     87.0    61.0 119.00   39.0
 25   Urve Reetamm,      nv    Harju    11     95.0    67.0 115.00   39.0
 26   Igor Mironjuk,           Ida-Viru 11     92.0    65.0  97.00   50.0
 27   Ago Laanet,              Saare    11     89.0    64.0 110.00   39.0
 28   Urmas Talistu,     mv    Saare    10     98.0    69.0 111.00   43.0
 29   Olev Vaim,         mv    Harju    10     95.0    66.0 137.00   45.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Jevgeni Põsnõi,    mv    22.0  16:4.0  2:3.0  3:2.0 11:4.0  8:4.0  7:3.0  6:2.0
2  Marek Poltrago,          18.0  21:4.0  1:1.0 18:4.0  7:3.0  6:2.0  4:3.0  5:1.0
3  Jaan Saartok,            17.0  12:2.0 25:4.0  1:2.0  4:2.0  7:2.0  6:2.0 15:3.0
4  Guido Trees,       mv    17.0  23:3.0  7:1.0 17:3.0  3:2.0 20:4.0  2:1.0 10:3.0
5  Margus Saareoja,         17.0  17:3.0  8:1.0 10:2.0 13:3.0 11:2.0 14:3.0  2:3.0
6  Aadu Vinkel,       mv    17.0  22:2.0 29:3.0 28:2.0 12:4.0  2:2.0  3:2.0  1:2.0
7  Gunnar Vaho,             16.0  18:3.0  4:3.0 20:4.0  2:1.0  3:2.0  1:1.0  9:2.0
8  Meelis Tätte,            16.0  24:3.0  5:3.0 11:1.0 26:4.0  1:0.0 10:2.0 13:3.0
9  Vallo Heina,       mv    16.0  25:2.0 13:3.0 12:1.0 28:3.0 10:2.0 11:3.0  7:2.0
10 Jüri Mironjuk,           15.0  27:3.0 11:1.0  5:2.0 14:4.0  9:2.0  8:2.0  4:1.0
11 Urmas Mererand,    mv    14.0  19:3.0 10:3.0  8:3.0  1:0.0  5:2.0  9:1.0 12:2.0
12 Ahmet Kink,        mv    14.0   3:2.0 15:3.0  9:3.0  6:0.0 16:2.0 19:2.0 11:2.0
13 Oole Rits,               14.0  15:2.0  9:1.0 24:3.0  5:1.0 18:3.0 16:3.0  8:1.0
14 Saima Rand,        nv    14.0  29:2.0 22:2.0 19:3.0 10:0.0 28:4.0  5:1.0 16:2.0
15 Valdek Rõskin,     mv    14.0  13:2.0 12:1.0 29:1.0 27:3.0 26:3.0 17:3.0  3:1.0
16 Jaan Laug,               13.0   1:0.0 17:1.0 25:3.0 21:4.0 12:2.0 13:1.0 14:2.0
17 Einar Pogoretsky,        13.0   5:1.0 16:3.0  4:1.0 22:3.0 19:2.0 15:1.0 18:2.0
18 Mihkel Vinkel,           13.0   7:1.0 23:4.0  2:0.0 19:2.0 13:1.0 29:3.0 17:2.0
19 Tiina Saareoja,    n     13.0  11:1.0 27:3.0 14:1.0 18:2.0 17:2.0 12:2.0 20:2.0
20 Tõnu Kapper,       mv    13.0  28:3.0 26:3.0  7:0.0 29:3.0  4:0.0 22:2.0 19:2.0
21 Aurika Vaho,       n     12.0   2:0.0  0:2.0 27:2.0 16:0.0 23:3.0 25:2.0 22:3.0
22 Karin Lähker,      n     12.0   6:2.0 14:2.0 26:1.0 17:1.0 29:3.0 20:2.0 21:1.0
23 Urmas Virves,      mv    12.0   4:1.0 18:0.0  0:2.0 24:2.0 21:1.0 28:3.0 29:3.0
24 Alar Liimer,             12.0   8:1.0 28:1.0 13:1.0 23:2.0 25:2.0  0:2.0 26:3.0
25 Urve Reetamm,      nv    11.0   9:2.0  3:0.0 16:1.0  0:2.0 24:2.0 21:2.0 27:2.0
26 Igor Mironjuk,           11.0   0:3.0 20:1.0 22:3.0  8:0.0 15:1.0 27:2.0 24:1.0
27 Ago Laanet,              11.0  10:1.0 19:1.0 21:2.0 15:1.0  0:2.0 26:2.0 25:2.0
28 Urmas Talistu,     mv    10.0  20:1.0 24:3.0  6:2.0  9:1.0 14:0.0 23:1.0  0:2.0
29 Olev Vaim,         mv    10.0  14:2.0  6:1.0 15:3.0 20:1.0 22:1.0 18:1.0 23:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com