ESS Kalev 2026.a. nais- ja meespaarismängus - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Score Buch. M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Kevin Tiit, Valdek Rõskin              17     75.0    50.0 209.00   65.0
  2   Kaupo Helm.Rosin, Styven Kuntson       16     82.0    54.0 213.00   59.0
  3   Gunnar Vaho, Ago Laanet                15     74.0    52.0 164.00   55.0
  4   Janek Jaskov, Jaan Laug                14     75.0    51.0 168.00   46.0
  5   Jaan Saartok, Urmas Pirnipuu           14     72.0    48.0 165.00   47.0
  6   Tiit Pari, Raavo Remmel                13     74.0    52.0 143.00   42.0
  7   Mihkel Vinkel, Aadu Vinkel             13     69.0    45.0 149.00   44.0
  8   Kaido Pung, Ando Saar                  12     83.0    56.0 158.00   49.0
  9   Jevgeni Põshnõi, Guido Trees           12     74.0    50.0 134.00   44.0
 10   Arti Tugedam, Vallo Heina              11     74.0    53.0  88.00   43.0
 11   Gert Müil, Oole Rits                   10     69.0    47.0  95.00   33.0
 12   Olev Vaim, Urmas Talistu               10     67.0    45.0  52.00   31.0
 13   Karin Lähker, Urve Reetamm       np    8      63.0    44.0  74.00   27.0
 14   Saima Rand, Aurika Vaho          np    5      66.0    43.0  52.00   15.0
 15   Marek Poltrago, Meelis Tätte           1      11.0    11.0  11.00    1.0

Cross Table

No Name                             Feder Total  1      2      3      4      5      6    

1  Kevin Tiit, Valdek Rõskin              17.0  11:3.0 12:4.0  3:3.0  8:3.0  2:2.0  6:2.0
2  Kaupo Helm.Rosin, Styven Kuntson       16.0   6:4.0  3:2.0 10:3.0  4:2.0  1:2.0  9:3.0
3  Gunnar Vaho, Ago Laanet                15.0  14:4.0  2:2.0  1:1.0 10:3.0  8:3.0  7:2.0
4  Janek Jaskov, Jaan Laug                14.0   5:1.0 13:3.0  9:3.0  2:2.0  6:2.0  8:3.0
5  Jaan Saartok, Urmas Pirnipuu           14.0   4:3.0  9:3.0  8:0.0  6:1.0 10:4.0 11:3.0
6  Tiit Pari, Raavo Remmel                13.0   2:0.0 14:3.0 13:3.0  5:3.0  4:2.0  1:2.0
7  Mihkel Vinkel, Aadu Vinkel             13.0   8:2.0 10:1.0 12:3.0 11:3.0  9:2.0  3:2.0
8  Kaido Pung, Ando Saar                  12.0   7:2.0 11:3.0  5:4.0  1:1.0  3:1.0  4:1.0
9  Jevgeni Põshnõi, Guido Trees           12.0  13:3.0  5:1.0  4:1.0 12:4.0  7:2.0  2:1.0
10 Arti Tugedam, Vallo Heina              11.0  15:3.0  7:3.0  2:1.0  3:1.0  5:0.0 14:3.0
11 Gert Müil, Oole Rits                   10.0   1:1.0  8:1.0 14:3.0  7:1.0 13:3.0  5:1.0
12 Olev Vaim, Urmas Talistu               10.0   0:3.0  1:0.0  7:1.0  9:0.0 14:3.0 13:3.0
13 Karin Lähker, Urve Reetamm       np    8.0    9:1.0  4:1.0  6:1.0 14:3.0 11:1.0 12:1.0
14 Saima Rand, Aurika Vaho          np    5.0    3:0.0  6:1.0 11:1.0 13:1.0 12:1.0 10:1.0
15 Marek Poltrago, Meelis Tätte           1.0   10:1.0  0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com