ESS Kalev 2026.a. mv üksinda paarismängus - Round 5

Standings

Place Name             Score Buch. M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Marek Poltrago,  18     50.0    30.0 170.00   54.0
  2   Jevgeni Põsnõi,  15     57.0    32.0 160.00   47.0
  3   Jaan Saartok,    13     52.0    29.0 126.00   37.0
  4   Jüri Mironjuk,   11     63.0    36.0 116.00   40.0
  5   Oole Rits,       11     47.0    29.0  98.00   31.0
  6   Urmas Mererand,  10     53.0    30.0  83.00   34.0
  7   Ahmet Kink,      10     47.0    29.0  81.00   27.0
  8   Meelis Tätte,    10     46.0    26.0  77.00   26.0
  9   Aadu Vinkel,     9      60.0    34.0  92.00   32.0
 10   Valdek Rõskin,   9      37.0    21.0  57.00   25.0
 11   Alar Liimer,     8      54.0    32.0  76.00   29.0
 12   Mihkel Vinkel,   8      40.0    25.0  61.00   21.0
 13   Urmas Talistu,   7      45.0    25.0  46.00   18.0
 14   Tõnu Kapper,     7      41.0    25.0  52.00   23.0
 15   Ago Laanet,      5      47.0    24.0  35.00   15.0
 16   Igor Mironjuk,   5      41.0    26.0  36.00   17.0

Cross Table

No Name             Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1  Marek Poltrago,            15:4.0  9:4.0  2:2.0  4:4.0  6:4.0
2  Jevgeni Põsnõi,            13:4.0  3:3.0  1:2.0 11:3.0  4:3.0
3  Jaan Saartok,               8:4.0  2:1.0  9:1.0  7:3.0 11:4.0
4  Jüri Mironjuk,             10:3.0  6:3.0  5:4.0  1:0.0  2:1.0
5  Oole Rits,                  7:2.0 14:3.0  4:0.0  8:3.0  9:3.0
6  Urmas Mererand,            16:3.0  4:1.0  7:3.0  9:3.0  1:0.0
7  Ahmet Kink,                 5:2.0 11:2.0  6:1.0  3:1.0 16:4.0
8  Meelis Tätte,               3:0.0 13:3.0 14:3.0  5:1.0 12:3.0
9  Aadu Vinkel,               12:4.0  1:0.0  3:3.0  6:1.0  5:1.0
10 Valdek Rõskin,              4:1.0 16:3.0 11:1.0 12:1.0 15:3.0
11 Alar Liimer,               14:2.0  7:2.0 10:3.0  2:1.0  3:0.0
12 Mihkel Vinkel,              9:0.0 15:2.0 13:2.0 10:3.0  8:1.0
13 Urmas Talistu,              2:0.0  8:1.0 12:2.0 15:4.0 14:   
14 Tõnu Kapper,               11:2.0  5:1.0  8:1.0 16:3.0 13:   
15 Ago Laanet,                 1:0.0 12:2.0 16:2.0 13:0.0 10:1.0
16 Igor Mironjuk,              6:1.0 10:1.0 15:2.0 14:1.0  7:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com