Tihemetsa 2026. aasta 4. etapp, parismäng2 - Round 4

Standings

Place Name                            Feder Club Score Buch. Berg. Progr.

  1   Egils Aunins, Saima Rand                   12     27.0 80.00   25.0
  2   Styven Kuntson, Kevin Tiit                 11     34.0 92.00   26.0
  3   Gunnar Vaho, Riho Kore                     10     31.0 74.00   24.0
  4   Kaupo Helm.Rosin, Taivo Raid               9      35.0 67.00   26.0
  5   Ago Laanet, Guido Trees                    9      32.0 64.00   27.0
  6   Vallo Heina, Ave Laks                      9      26.0 54.00   18.0
  7   Alar Liimer, Ülo Liblik                    8      38.0 79.00   23.0
  8   Rene Einmannn, Einar Pogoretsky            8      31.0 57.00   18.0
  9   Didzis Cerbikovs, Oole Rits                8      29.0 53.00   18.0
 10   Gert Müil, Valdek Rõskin                   7      35.0 55.00   21.0
 11   Ain Kaun, Vambola Bakhoff                  6      32.0 42.00   15.0
 12   Gunars Majors, Ingeliina Kore              6      30.0 42.00   15.0
 13   Aurika Vaho, Kristo Seema                  5      32.0 38.00   15.0
 14   Kalev Oja, Tamara Evert                    4      36.0 33.00    9.0

Cross Table

No Name                            Total  1      2      3      4    

1  Egils Aunins, Saima Rand        12.0   7:1.0 14:3.0 11:4.0  4:4.0
2  Styven Kuntson, Kevin Tiit      11.0   3:2.0  8:3.0 10:3.0  5:3.0
3  Gunnar Vaho, Riho Kore          10.0   2:2.0 13:3.0  7:2.0 10:3.0
4  Kaupo Helm.Rosin, Taivo Raid    9.0    8:2.0 12:4.0  5:3.0  1:0.0
5  Ago Laanet, Guido Trees         9.0   14:3.0  9:4.0  4:1.0  2:1.0
6  Vallo Heina, Ave Laks           9.0    9:1.0 11:1.0 14:4.0  7:3.0
7  Alar Liimer, Ülo Liblik         8.0    1:3.0 10:2.0  3:2.0  6:1.0
8  Rene Einmannn, Einar Pogoretsky 8.0    4:2.0  2:1.0 13:2.0 12:3.0
9  Didzis Cerbikovs, Oole Rits     8.0    6:3.0  5:0.0 12:1.0 13:4.0
10 Gert Müil, Valdek Rõskin        7.0   11:3.0  7:2.0  2:1.0  3:1.0
11 Ain Kaun, Vambola Bakhoff       6.0   10:1.0  6:3.0  1:0.0 14:2.0
12 Gunars Majors, Ingeliina Kore   6.0   13:2.0  4:0.0  9:3.0  8:1.0
13 Aurika Vaho, Kristo Seema       5.0   12:2.0  3:1.0  8:2.0  9:0.0
14 Kalev Oja, Tamara Evert         4.0    5:1.0  1:1.0  6:0.0 11:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com